Consulta la tabella qui sotto riportata per sapere in funzione dell’età che validità avrà la tua patente, è utile anche per sapere se è possibile rinnovare la categoria in possesso o se invece va richiesto il duplicato per riclassificazione.
DURATA VALIDITA' PATENTE
DURATA VALIDITA' PATENTE
????
Categoria |
A-B-BE | AS-BS** |
C-CE |
D-DE |
... | 10 | 5 | 5 | 5 |
49 | 10 | 5 | 5 | 5 |
50 | 5 | 5 | 5 | 5 |
... | 5 | 5 | 5 | 5 |
55 | 5 | 5 | 5 |
Fino a 60 anni ; se in com.m* 5 anni |
56 | 5 | 5 | 5 | Fino a 60 anni;se in com.m.* fino a 61 |
57 | 5 | 5 | 5 | Fino a 60 anni;se in com.m.* fino a 61 |
58 | 5 | 5 | 5 | Fino a 60 anni;se in com.m.* fino a 61 |
59 | 5 | 5 | 5 | Fino a 60 anni;se in com.m.* fino a 61 |
60 | 5 | 5 | Fino a 65 anni ; se in com.m* 5 anni | 1 sempre in com.m** |
61 | 5 | 5 | Fino a 65 anni ; se in com.m* 5 anni | 1 sempre in com.m** |
62 | 5 | 5 | Fino a 65 anni;se in com.m.* fino a 67 | 1 sempre in com.m** |
63 | 5 | 5 | Fino a 65 anni;se in com.m.* fino a 67 | 1 sempre in com.m** |
64 | 5 | 5 | Fino a 65 anni;se in com.m.* fino a 67 | Fino a 65 anni sempre in com.m.** |
65 | 5 | 5 | 2 sempre in com.m** | NO |
66 | 5 | 5 | 2 sempre in com.m** | NO |
67 | 5 | 5 | 2 sempre in com.m** | NO |
68 | 5 | Fino a 73 anni | 2 sempre in com.m** | NO |
69 | 5 | Fino a 73 anni | 2 sempre in com.m** | NO |
70 | 3 | 3 | 2 sempre in com.m** | NO |
71 | 3 | 3 | 2 sempre in com.m** | NO |
... | 3 | 3 | 2 sempre in com.m** | NO |
* Se la visita è stata effettuata presso la Commissione Medica Locale
** Se la visita è sempre effettuata presso la Commissione Medica Locale